欢迎光临天天基金网,本站为您提供最快最好的基金信息,天天基金网全体员工祝您身体健康!
天天基金网
首页 | 动态看点 | 基金评论 | 封闭式基金折价率排行 | 基金公告 | 基金知识 | 投资技巧 | 基金法律
 → 当前位置:天天基金网>开放式>正文

4-21基金净值

天天基金网 2008-04-21 收藏本文

序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
1 宝盈策略增长股票基金 213003 1.1620 1.3620 -0.39% -0.0045
2 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 0.7561 2.5075 0.09% 0.0007
3 宝盈鸿利收益基金 213001 0.7675 2.6878 -0.92% -0.0071
4 长城久富核心成长股票基金 162006 1.3497 3.2305 0.07% 0.0010
5 长城久恒平衡基金 200001 1.4030 2.5130 0.07% 0.0010
6 长城久泰中信标普300基金 200002 1.2345 4.0945 -0.06% -0.0007
7 长城品牌优选股票基金 200008 0.8451 0.8451 0.23% 0.0019
8 长城消费增值股票基金 200006 0.7922 2.2322 0.43% 0.0034
9 长盛成长价值基金 080001 0.8220 2.6660 1.11% 0.0090
10 长盛动态精选基金 510081 0.9858 2.6858 0.16% 0.0016
11 长盛同德主题增长股票基金 519039 0.7099 2.0342 -0.32% -0.0023
12 长盛同智优势成长混合基金 160805 1.3058 2.2160 0.12% 0.0016
13 长盛债券基金 510080 1.2094 1.7994 0.02% 0.0002
14 长盛中证100指数基金 519100 0.9923 1.5623 0.55% 0.0054
15 大成创新成长混合基金 160910 0.8530 2.0640 -0.35% -0.0030
16 大成沪深300指数基金 519300 1.0913 2.4113 -0.12% -0.0013
17 大成积极成长基金 519017 0.9470 1.9990 -0.21% -0.0020
18 大成价值增长基金 090001 0.7112 3.3712 -0.32% -0.0023
19 大成景阳领先股票基金 519019 0.6680 3.6470 0.00% 0.0000
20 大成优选基金 150002 0.7560 0.7760 -0.40% -0.0030
21 大成债券基金A\B 090002 1.0950 1.3245 -0.04% -0.0004
22 大成债券基金C类 092002 1.0821 1.3116 -0.04% -0.0004
23 富国天博创新主题股票基金 519035 0.7978 2.8254 -0.34% -0.0027
24 富国天瑞强势基金 100022 0.7055 2.8441 -0.16% -0.0011
25 富国天益价值基金 100020 0.8518 3.8631 -0.50% -0.0043
26 富国天源平衡混合基金 100016 0.9699 2.2305 -0.08% -0.0008
27 光大保德信新增长基金 360006 1.1429 2.4229 -0.21% -0.0024
28 光大保德信优势配置股票基金 360007 0.7227 0.7227 -0.19% -0.0014
29 光大红利股票基金 360005 2.9357 3.0757 -0.42% -0.0125
30 光大量化核心 360001 0.9731 2.9168 0.78% 0.0075
31 广发策略优选混合基金 270006 2.0578 2.3878 -1.53% -0.0320
32 广发大盘成长混合基金 270007 0.8327 0.8327 -1.20% -0.0101
33 广发聚丰股票基金 270005 0.6870 3.9364 -1.21% -0.0084
34 广发聚富基金 270001 1.1955 3.5055 -0.83% -0.0100
35 广发稳健增长基金 270002 1.6516 2.9716 -1.07% -0.0178
36 广发小盘成长股票基金 162703 2.0043 3.1643 -0.69% -0.0139
37 国泰沪深300指数基金 020011 0.6470 0.9260 -0.15% -0.0010
38 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 0.9910 1.6360 -0.30% -0.0030
39 国泰金龙行业精选基金 020003 0.7750 3.2370 -0.39% -0.0030
40 国泰金龙债券基金 020002 1.0150 1.2640 0.00% 0.0000
41 国泰金鹿保本增值混合基金 020008 1.4870 1.5120 0.07% 0.0010
42 国泰金马稳健回报基金 020005 0.7620 3.1700 -0.39% -0.0030
43 国泰金牛创新成长股票基金 020010 0.8770 0.9270 -0.34% -0.0030
44 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 0.9370 1.8220 -0.32% -0.0030
45 国泰金鹰增长基金 020001 0.7900 3.6630 -0.38% -0.0030
46 华商领先企业混合基金 630001 0.9940 1.0990 -2.25% -0.0229
47 华夏红利基金 002011 2.3860 3.2190 -0.67% -0.0160
48 华夏平稳增长混合基金 519029 1.5500 2.2550 -1.52% -0.0240
49 华夏上证50指数基金 510050 2.5600 3.1030 1.07% 0.0270
50 华夏优势增长股票基金 000021 1.9210 2.0410 -0.67% -0.0130
51 华夏债券基金(A/B类) 001001 1.0980 1.3880 0.09% 0.0010
52 华夏债券基金(C类) 001003 1.0900 1.3800 0.09% 0.0010
53 汇丰晋信2016基金 540001 1.8521 1.9521 -0.39% -0.0073
54 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.0224 1.0224 -0.27% -0.0028
55 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.0546 2.0546 0.29% 0.0060
56 金鹰成份股优选基金 210001 0.7290 2.3548 -0.51% -0.0037
57 金鹰中小盘精选基金 162102 1.1985 1.8185 -1.75% -0.0213
58 金元比联宝石动力混合基金 620001 0.9666 0.9666 -0.06% -0.0006
59 巨田基础行业基金 233001 0.8479 2.3929 -1.03% -0.0088
60 巨田资源优选基金 163302 1.4204 2.6554 -0.13% -0.0018
61 诺德价值优势股票基金 570001 1.0068 1.0068 -0.51% -0.0052
62 鹏华动力增长混合基金 160610 1.4780 1.4780 -3.15% -0.0480
63 鹏华行业成长基金 206001 0.8077 3.0781 -0.51% -0.0041
64 鹏华优质治理股票基金 160611 0.9750 0.9750 -0.81% -0.0080
65 鹏华中国50基金 160605 1.5560 3.0860 -0.70% -0.0110
66 上投摩根阿尔法基金 377010 4.7564 4.7964 -0.62% -0.0298
67 上投摩根成长先锋基金 378010 2.2724 2.2724 -0.45% -0.0103
68 上投摩根内需动力基金 377020 1.0007 1.1007 -0.31% -0.0031
69 上投摩根双息平衡基金 373010 0.8801 2.3093 -0.62% -0.0055
70 上投摩根中国优势 375010 2.5332 5.0832 -1.21% -0.0310
71 泰达荷银风险预算基金 162205 1.5426 2.0176 -0.40% -0.0062
72 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.7066 2.7866 -0.97% -0.0168
73 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.2357 2.7357 -0.67% -0.0083
74 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.5053 2.9803 -0.42% -0.0063
75 泰达荷银市值优选股票基金 162209 0.6991 0.6991 -1.03% -0.0073
76 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.4108 1.4608 -0.92% -0.0131
77 泰达荷银效率优选基金 162207 0.7483 1.7998 -0.54% -0.0041
78 泰达荷银行业精选基金 162204 3.9182 3.9882 -0.34% -0.0133
79 天治财富增长基金 350001 0.7579 2.3032 -0.93% -0.0071
80 天治核心成长基金 163503 0.5909 2.1630 -1.12% -0.0067
81 天治品质优选基金 350002 0.8009 3.3109 -1.25% -0.0101
82 万家180指数基金 519180 0.7480 3.0880 0.48% 0.0036
83 万家公用事业行业股票基金 161903 0.6937 1.9607 -0.33% -0.0023
84 万家和谐增长混合基金 519181 0.6780 1.4599 -0.59% -0.0040
85 万家增强收益债券基金 161902 0.9863 1.4211 -0.09% -0.0009
86 新世纪优选分红基金 519087 0.6697 2.2683 -1.05% -0.0071
87 兴业趋势混合基金 163402 1.0516 4.8192 0.58% 0.0061
88 银河银联收益基金 151002 1.5498 1.8498 -0.06% -0.0010
89 银河银联稳健基金 151001 0.7866 2.8868 -0.35% -0.0028
90 银河银泰分红基金 150103 0.7880 3.3280 -0.64% -0.0051
91 银河银信添利债券基金 519666 1.0605 1.1185 -0.01% -0.0001
92 银华保本增值基金 180002 1.1368 1.1368 0.01% 0.0001
93 银华-道琼斯88精选基金 180003 0.9005 2.7005 -0.49% -0.0044
94 银华富裕主题股票基金 180012 0.8700 1.8050 -0.72% -0.0063
95 银华核心价值优选股票基金 519001 1.1075 3.8001 -0.78% -0.0087
96 银华优势企业基金 180001 1.0092 2.6292 0.04% 0.0004
97 银华优质增长股票基金 180010 1.6271 2.8271 -0.73% -0.0120
98 中欧新趋势股票基金 166001 1.1181 1.3181 0.00% 0.0000
99 中信红利精选基金 288002 1.9896 3.3896 0.47% 0.0094
100 中信经典配置基金 288001 1.7430 2.7430 0.08% 0.0014
101 中信稳定双利债券基金 288102 1.0280 1.2210 0.01% 0.0001
上一篇:【市场点评】沪基指大幅高开267点 成交量放量近八成   下一篇:证监会开出基金“灭鼠”第一单
收藏此篇文章】 【推荐给您的好友

站内搜索
相关文章
·4-24开放式基金净值
·天天基金网5-13开放式基金
·开放式基金5-19净值
·5-26开放式基金每日净值
·06-06基金净值
·07-02开放式基金每日净值
·07-03开放式基金每日净值
·07-04开放式基金每日净值
·07-05开放式基金净值
·07-06开放式基金净值
最新文章
·06-06基金净值
·5-26开放式基金每日净值
·开放式基金5-19净值
·天天基金网5-13开放式基金
·4-24开放式基金净值
·4-16开放式基金净值
·4-10开放式基金每日净值
·4-7开放式基金每日净值
·4-2开放式基金每日净值
·4-1开放式基金每日净值
·3.28开放式基金每日净值
·3.27开放式基金每日净值
·3.25开放式基金每日净值
·3-24开放式基金每日净值
·03-21开放式基金每日净值

设为首页 - 加入收藏 - 版权声明 - 地图 - - 友情连接

天天基金网提供的信息仅供参考,投资需谨慎!